智利联杯赛程
智利联杯未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-21 05:00 | 智利联杯 | 智利大学 | 塞雷那 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-21 07:30 | 智利联杯 | 拉卡莱拉联合 | 奥达科斯意大利人 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-21 23:00 | 智利联杯 | 瓦奇巴托 | 康塞普西翁 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-22 05:00 | 智利联杯 | 科洛科洛 | 科金博 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-22 07:30 | 智利联杯 | 科布雷萨尔 | 纽夫莱恩斯 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-23 05:00 | 智利联杯 | 天主大学 | 康塞普西翁大学 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-23 07:30 | 智利联杯 | 奥伊金斯 | 利马切 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-24 07:30 | 智利联杯 | 巴勒斯坦人 | 伊瓦顿 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-24 20:00 | 智利联杯 | 奥达科斯意大利人 | 塞雷那 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-24 23:00 | 智利联杯 | 康塞普西翁大学 | 科布雷萨尔 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-24 23:00 | 智利联杯 | 瓦奇巴托 | 科金博 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-24 23:00 | 智利联杯 | 纽夫莱恩斯 | 天主大学 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-25 05:00 | 智利联杯 | 智利大学 | 拉卡莱拉联合 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-25 07:30 | 智利联杯 | 康塞普西翁 | 科洛科洛 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-25 20:00 | 智利联杯 | 伊瓦顿 | 奥伊金斯 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-25 20:00 | 智利联杯 | 利马切 | 巴勒斯坦人 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-26 05:00 | 智利联杯 | 瓦奇巴托 | 科金博 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-26 05:00 | 智利联杯 | 纽夫莱恩斯 | 天主大学 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-26 07:30 | 智利联杯 | 奥达科斯意大利人 | 塞雷那 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-28 20:00 | 智利联杯 | 伊瓦顿 | 利马切 | 未开始 |
| 21 | 2026-03-28 20:00 | 智利联杯 | 塞雷那 | 拉卡莱拉联合 | 未开始 |
| 22 | 2026-03-28 20:00 | 智利联杯 | 奥达科斯意大利人 | 智利大学 | 未开始 |
| 23 | 2026-03-28 20:00 | 智利联杯 | 巴勒斯坦人 | 奥伊金斯 | 未开始 |
| 24 | 2026-03-28 23:00 | 智利联杯 | 康塞普西翁大学 | 纽夫莱恩斯 | 未开始 |
| 25 | 2026-03-28 23:00 | 智利联杯 | 科布雷萨尔 | 天主大学 | 未开始 |
| 26 | 2026-03-28 23:00 | 智利联杯 | 科洛科洛 | 瓦奇巴托 | 未开始 |
| 27 | 2026-03-28 23:00 | 智利联杯 | 科金博 | 康塞普西翁 | 未开始 |
智利联杯已结束赛程
数据更新中...